![]() |
![]() |
![]() |
Web Hosting en Servidor Dedicado Linux con Panel de Control integrado HSPHERE |
| PLAN / CARACTERÍSTICAS |
LDSWH1 | LDSWH2 | LDSWH3 | LDSWH4 | LDSWH5 | LDSWH6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | |
| $ 359,99* | $ 439,99* | $ 539,99* | $ 629,99* | $ 739,99* | $ 819,99* | |
| $ 1066,47* Ahorro 1,25% |
$ 1303,47* Ahorro 1,25% |
$ 1599,72* Ahorro 1,25% |
$ 1866,35* Ahorro 1,25% |
$ 2189,29* Ahorro 1,25% |
$ 2426,29* Ahorro 1,25% |
|
| $ 2105,94* Ahorro 2,50% |
$ 2573,94* Ahorro 2,50% |
$ 3158,94* Ahorro 2,50% |
$ 3685,44* Ahorro 2,50% |
$ 4323,15* Ahorro 2,50% |
$ 4791,15* Ahorro 2,50% |
|
| $ 4103,89* Ahorro 5,00% |
$ 5015,89* Ahorro 5,00% |
$ 6155,89* Ahorro 5,00% |
$ 7181,89* Ahorro 5,00% |
$ 8424,60* Ahorro 5,00% |
$ 9336,60* Ahorro 5,00% |
|
| Sin cargo | ||||||
| Hardware | INTEL | |||||
| Linux CentOS 5 | ||||||
| Bits del Sistema Operativo | 32 / 64 bits | |||||
| Servicios en el Servidor Dedicado | WEB Server, EMAIL Server, DNS Server, FTP Server, MySQL Server, PostgreSQL Server | |||||
| ALMACENAMIENTO Y TRANSFERENCIA | ||||||
| 250 GB | 250 GB | 320 GB | 500 GB | 1000 GB | 3000 GB | |
| Configuración de discos | 2x 250 GB SATA2 7200rpm | 2x 250 GB SATA2 7200rpm | 2x 320 GB SATA2 7200rpm | 2x 500 GB SATA2 7200rpm | 2x 1000 GB SATA2 7200rpm | 4x 1000 GB SATA2 7200rpm |
| Configuración redundante | RAID-1 | RAID-1 | RAID-1 | RAID-1 | RAID-1 | RAID-5 |
| Ancho de banda mínimo garantizado | 1 Mbps | 1,5 Mbps | 2 Mbps | 3 Mbps | 3 Mbps | 5 Mbps |
| Ancho de banda máximo | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps |
| 50 GB | 250 GB | 500 GB | 750 GB | 750 GB | 750 GB | |
| Backbone | 10 Mbps | 10 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| RECURSOS DEL SISTEMA | ||||||
| 1 GB Kingston | 2 GB Kingston | 4 GB Kingston | 4 GB Kingston | 8 GB Kingston | 8 GB Kingston | |
| Configuración de memoria | 1x 1GB DDR2 800 Mhz | 2x 1GB DDR2 800 Mhz | 2x 2GB DDR2 800 Mhz | 2x 2GB DDR2 800 Mhz | 4x 2GB DDR2 800 Mhz | 4x 2GB DDR2 800 Mhz |
| Memoria en DualChannel | ||||||
| CPU (Procesador) | INTEL DUAL CORE E5300 |
INTEL DUAL CORE E6500 |
INTEL CORE2 DUO E7500 |
INTEL CORE2 DUO E7600 |
INTEL CORE2 QUAD Q8400 |
INTEL CORE2 QUAD Q9400 |
| Velocidad CPU | 2.60 GHz | 2.93 GHz | 2.93 GHz | 3.06GHz | 2.66 GHz | 2.66 GHz |
| Cache CPU | 2 MB L2 | 2 MB L2 | 3 MB L2 | 3 MB L2 | 4 MB L2 | 6 MB L2 |
| Velocidad FSB CPU | 800 MHz | 1066 MHz | 1066 MHz | 1066 MHz | 1333 MHz | 1333 MHz |
| Mother Board | INTEL DG41RQ | INTEL DG41TY | INTEL DG41TY | INTEL DG41TY | INTEL DQ45CB | INTEL DQ45CB |
| Tecnología de virtualización Intel VT | ||||||
| Fuente de alimentación | Thermaltake TR2 W0070RU 430W 2 coolers | |||||
| Gabinete | Rack Server 2U form factor | |||||
| Refrigaración gabinete | 4 coolers Maglev | |||||
| ACCESO | ||||||
| Panel de Control HSPHERE | ||||||
| DOMINIOS/Sitios WEB | ||||||
por el panel de control |
Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |
| Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |
| Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |
| Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |
| Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |
| SERVIDOR WEB | ||||||
| Apache 2.0 | ||||||
| HTML, PHP4, PHP5, CGI-BIN, PERL, SSI | ||||||
| Control de Acceso a Directorios | ||||||
| CORREO ELECTRÓNICO | ||||||
| Servicio de correo en el Servidor Dedicado administrado por el panel de control |
||||||
| BASES DE DATOS | ||||||
| Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | |
| Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | |
| FTP | ||||||
| Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | |
| ESTADíSTICAS Y LOGS | ||||||
| HERRAMIENTAS | ||||||
| Servicio opcional | ||||||
| PLAN / CARACTERÍSTICAS |
Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar |
| LDSWH1 | LDSWH2 | LDSWH3 | LDSWH4 | LDSWH5 | LDSWH6 | |



