![]() |
Servidor Dedicado Windows Web Edition |
| VISTA RÁPIDA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan | Sistema operativo | 32/64 bits |
Procesador CPU |
Mother Board |
Memoria RAM |
Discos |
Trans-ferencia |
Registros DNS |
Acceso Remoto |
IP PÚBLICA |
Costo mensual | CON TRA TAR |
|
| LDSWEB ECO | Windows 2003/2008 Web edition | E1600 | ASUS P5KPL-AM |
1 GB Kingston | 1x 160 GB SATA2 7200rpm | 20 GB | ilimitados | $289,99* | |||||
| WDSWEB1 | Windows 2003/2008 Web edition | E5300 | DG41RQ | 1 GB Kingston | 2x 250 GB SATA2 7200rpm | 50 GB | ilimitados | $339,99* | |||||
| WDSWEB2 | Windows 2003/2008 Web edition | E6500 | DG41TY | 2 GB Kingston | 2x 250 GB SATA2 7200rpm | 250 GB | ilimitados | $429,99* | |||||
| WDSWEB3 | Windows 2003/2008 Web edition | E7500 | DG41TY | 4 GB Kingston | 2x 320 GB SATA2 7200rpm | 500 GB | ilimitados | $519,99* | |||||
| WDSWEB4 | Windows 2003/2008 Web edition | E7600 | DG41TY | 4 GB Kingston | 2x 500 GB SATA2 7200rpm | 750 GB | ilimitados | $609,99* | |||||
| WDSWEB5 | Windows 2003/2008 Web edition | Q8400 | DQ45CB | 8 GB Kingston | 2x 1000 GB SATA2 7200rpm | 750 GB | ilimitados | $719,99* | |||||
| WDSWEB6 | Windows 2003/2008 Web edition | Q9400 | DQ45CB | 8 GB Kingston | 4x 1000 GB SATA2 7200rpm | 750 GB | ilimitados | $799,99* | |||||
| CARACTERÍSTICAS DETALLADAS | WDSweb-eco | WDSweb1 | WDSweb2 | WDSweb3 | WDSweb4 | WDSweb5 | WDSweb6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | |
| $ 289,99* | $ 339,99* | $ 429,99* | $ 519,99* | $ 609,99* | $ 719,99* | $ 799,99* | |
| $ 859,10* Ahorro 1,25% |
$ 1007,22* Ahorro 1,25% |
$ 1273,85* Ahorro 1,25% |
$ 1540,47* Ahorro 1,25% |
$ 1807,10* Ahorro 1,25% |
$ 2132,97* Ahorro 1,25% |
$ 2369,97* Ahorro 1,25% |
|
| $ 1696,44* Ahorro 2,50% |
$ 1988,94* Ahorro 2,50% |
$ 2515,44* Ahorro 2,50% |
$ 3041,94* Ahorro 2,50% |
$ 3568,44* Ahorro 2,50% |
$ 4211,94* Ahorro 2,50% |
$ 4679,94* Ahorro 2,50% |
|
| $ 3305,89* Ahorro 5,00% |
$ 3875,89* Ahorro 5,00% |
$ 4901,89* Ahorro 5,00% |
$ 5927,89* Ahorro 5,00% |
$ 6953,89* Ahorro 5,00% |
$ 8207,89* Ahorro 5,00% |
$ 9119,89* Ahorro 5,00% |
|
| Sin cargo | |||||||
| Hardware | INTEL | ||||||
| Seguro de hardware | |||||||
| Windows Server 2003 Web Edition Windows Server 2008 Web Edition R2 |
Windows Server 2008 Web Edition R2 | ||||||
| Bits del Sistema Operativo | 32 bits Windows Server 2003 Web Edition 64 bits Windows Server 2008 Web Edition R2 |
64 bits | |||||
| Licencia Microsoft | Full 1 CPU sin límite de usuarios | ||||||
| ALMACENAMIENTO Y TRANSFERENCIA | |||||||
| 160 GB | 250 GB o 500 GB | 250 GB o 500 GB | 320 GB o 640 GB | 500 GB o 1000 GB | 1000 GB o 2000 GB | 3000 GB o 4000 GB | |
| Configuración de discos | 1x 160 GB SATA2 7200rpm | 2x 250 GB SATA2 7200rpm | 2x 250 GB SATA2 7200rpm | 2x 320 GB SATA2 7200rpm | 2x 500 GB SATA2 7200rpm | 2x 1000 GB SATA2 7200rpm | 4x 1000 GB SATA2 7200rpm |
| Configuración redundante | RAID-1 o RAID-0 | RAID-1 o RAID-0 | RAID-1 o RAID-0 | RAID-1 o RAID-0 | RAID-1 o RAID-0 | RAID-5 o RAID-0 | |
| Ancho de banda mínimo | 512 Kbps | 1 Mbps | 1,5 Mbps | 2 Mbps | 3 Mbps | 3 Mbps | 3 Mbps |
| Ancho de banda máximo | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps |
| 20 GB | 50 GB | 250 GB | 500 GB | 750 GB | 750 GB | 750 GB | |
| Backbone | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| RECURSOS DEL SISTEMA | |||||||
| 1 GB Kingston | 1 GB Kingston | 2 GB Kingston | 4 GB Kingston | 4 GB Kingston | 8 GB Kingston | 8 GB Kingston | |
| Configuración de memoria | 1x 1GB DDR2 800 Mhz | 1x 1GB DDR2 800 Mhz | 2x 1GB DDR2 800 Mhz | 2x 2GB DDR2 800 Mhz | 2x 2GB DDR2 800 Mhz | 4x 2GB DDR2 800 Mhz | 4x 2GB DDR2 800 Mhz |
| Memoria en DualChannel | |||||||
| CPU (Procesador) | INTEL Celeron E1600 |
INTEL DUAL CORE E5300 |
INTEL DUAL CORE E6500 |
INTEL CORE2 DUO E7500 |
INTEL CORE2 DUO E7600 |
INTEL CORE2 QUAD Q8400 |
INTEL CORE2 QUAD Q9400 |
| Velocidad CPU | 2.40 GHz | 2.60 GHz | 2.93 GHz | 2.93 GHz | 3.06GHz | 2.66 GHz | 2.66 GHz |
| Cache CPU | 512 KB L2 | 2 MB L2 | 2 MB L2 | 3 MB L2 | 3 MB L2 | 4 MB L2 | 6 MB L2 |
| Velocidad FSB CPU | 800 MHz | 800 MHz | 1066 MHz | 1066 MHz | 1066 MHz | 1333 MHz | 1333 MHz |
| Mother Board | ASUS P5KPL-AM |
INTEL DG41RQ | INTEL DG41TY | INTEL DG41TY | INTEL DG41TY | INTEL DQ45CB | INTEL DQ45CB |
| Tecnología de virtualización Intel VT | |||||||
| Fuente de alimentación | Thermaltake TR2 W0070RU 430W 2 coolers | ||||||
| Gabinete | Rack Server 2U form factor | ||||||
| Refrigaración gabinete | 4 coolers Maglev | ||||||
| 1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| ACCESO | |||||||
| Acceso Escritorio Remoto (RDP) | |||||||
| DOMINIOS | |||||||
por el panel de control |
Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |
| Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |
| Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |
| Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |
| Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |
| CORREO ELECTRÓNICO | |||||||
| Servicio de correo externo al Servidor Dedicado administrado por el panel de control | |||||||
| Arquitectura en Cluster y Balanceadores de carga | |||||||
| HERRAMIENTAS | |||||||
Externo al Servidor (no administra el servidor dedicado) |
|||||||
| Servicio opcional | |||||||
| Panel de Control en el Servidor DotNetPanel Express | |||||||
| SQL Server 2005/2008 Express | |||||||
| Monitor ancho de banda Cacti | |||||||
| PLAN / CARACTERÍSTICAS |
Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar |
| WDSweb-eco | WDSweb1 | WDSweb2 | WDSweb3 | WDSweb4 | WDSweb5 | WDSweb6 | |
![]() |
Servidor Dedicado Windows Standard Edition |
| VISTA RÁPIDA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan | Sistema operativo | 32/64 bits |
Procesador |
Mother Board |
Memoria |
Discos |
Trans-ferencia |
Registros DNS |
Acceso Remoto |
IP PÚBLICA |
Costo mensual | ||
| WDSSTD1 | Windows 2003/2008 Standard edition | E5300 | DG41RQ | 1 GB Kingston | 2x 250 GB SATA2 7200rpm | 50 GB | ilimitados | $599,99* | |||||
| WDSSTD2 | Windows 2003/2008 Standard edition | E6500 | DG41TY | 2 GB Kingston | 2x 250 GB SATA2 7200rpm | 250 GB | ilimitados | $679,99* | |||||
| WDSSTD3 | Windows 2003/2008 Standard edition | E7500 | DG41TY | 4 GB Kingston | 2x 320 GB SATA2 7200rpm | 500 GB | ilimitados | $779,99* | |||||
| WDSSTD4 | Windows 2003/2008 Standard edition | E7600 | DG41TY | 4 GB Kingston | 2x 500 GB SATA2 7200rpm | 750 GB | ilimitados | $869,99* | |||||
| WDSSTD5 | Windows 2003/2008 Standard edition | Q8400 | DQ45CB | 8 GB Kingston | 2x 1000 GB SATA2 7200rpm | 750 GB | ilimitados | $979,99* | |||||
| WDSSTD6 | Windows 2003/2008 Standard edition | Q9400 | DQ45CB | 8 GB Kingston | 4x 1000 GB SATA2 7200rpm | 750 GB | ilimitados | $1059,99* | |||||
| CARACTERÍSTICAS DETALLADAS | WDSstd1 | WDSstd2 | WDSstd3 | WDSstd4 | WDSstd5 | WDSstd6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |
| $ 599,99* | $ 679,99* | $ 779,99* | $ 869,99* | $ 979,99* | $ 1059,99* | |
| $ 1777,47* Ahorro 1,25% |
$ 2014,47* Ahorro 1,25% |
$ 2310,72* Ahorro 1,25% |
$ 2577,35* Ahorro 1,25% |
$ 2903,22* Ahorro 1,25% |
$ 3140,22* Ahorro 1,25% |
|
| $ 3509,94* Ahorro 2,50% |
$ 3977,94* Ahorro 2,50% |
$ 4562,94* Ahorro 2,50% |
$ 5089,44* Ahorro 2,50% |
$ 5732,94* Ahorro 2,50% |
$ 6200,94* Ahorro 2,50% |
|
| $ 6839,89* Ahorro 5,00% |
$ 7751,89* Ahorro 5,00% |
$ 8891,89* Ahorro 5,00% |
$ 9917,89* Ahorro 5,00% |
$ 6200,94* Ahorro 5,00% |
$ 12083,89* Ahorro 5,00% |
|
| Sin cargo | ||||||
| Hardware | INTEL | |||||
| Seguro de hardware | ||||||
| Windows Server 2003 Standard Edition R2 Windows Server 2008 Standard Edition R2 |
||||||
| Bits del Sistema Operativo | 32 bits / 64 bits Windows Server 2003 Standard Edition R2 64 bits Windows Server 2008 Standard Edition R2 |
64 bits | ||||
| Licencia Microsoft | Full 1 CPU sin límite de usuarios | |||||
| ALMACENAMIENTO Y TRANSFERENCIA | ||||||
| 250 GB o 500 GB | 250 GB o 500 GB | 320 GB o 640 GB | 500 GB o 1000 GB | 1000 GB o 2000 GB | 3000 GB o 4000 GB | |
| Configuración de discos | 2x 250 GB SATA2 7200rpm | 2x 250 GB SATA2 7200rpm | 2x 320 GB SATA2 7200rpm | 2x 500 GB SATA2 7200rpm | 2x 1000 GB SATA2 7200rpm | 4x 1000 GB SATA2 7200rpm |
| Configuración redundante | RAID-1 o RAID-0 | RAID-1 o RAID-0 | RAID-1 o RAID-0 | RAID-1 o RAID-0 | RAID-1 o RAID-0 | RAID-5 o RAID-0 |
| Ancho de banda mínimo garantizado | 1 Mbps | 1,5 Mbps | 2 Mbps | 3 Mbps | 3 Mbps | 3 Mbps |
| Ancho de banda máximo | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps |
| 50 GB | 250 GB | 500 GB | 750 GB | 750 GB | 750 GB | |
| Backbone | 10 Mbps | 10 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| RECURSOS DEL SISTEMA | ||||||
| 1 GB Kingston | 2 GB Kingston | 4 GB Kingston | 4 GB Kingston | 8 GB Kingston | 8 GB Kingston | |
| Configuración de memoria | 1x 1GB DDR2 800 Mhz | 2x 1GB DDR2 800 Mhz | 2x 2GB DDR2 800 Mhz | 2x 2GB DDR2 800 Mhz | 4x 2GB DDR2 800 Mhz | 4x 2GB DDR2 800 Mhz |
| Memoria en DualChannel | ||||||
| CPU (Procesador) | INTEL DUAL CORE E5300 |
INTEL DUAL CORE E6500 |
INTEL CORE2 DUO E7500 |
INTEL CORE2 DUO E7600 |
INTEL CORE2 QUAD Q8400 |
INTEL CORE2 QUAD Q9400 |
| Velocidad CPU | 2.60 GHz | 2.93 GHz | 2.93 GHz | 3.06GHz | 2.66 GHz | 2.66 GHz |
| Cache CPU | 2 MB L2 | 2 MB L2 | 3 MB L2 | 3 MB L2 | 4 MB L2 | 6 MB L2 |
| Velocidad FSB CPU | 800 MHz | 1066 MHz | 1066 MHz | 1066 MHz | 1333 MHz | 1333 MHz |
| Mother Board | INTEL DG41RQ | INTEL DG41TY | INTEL DG41TY | INTEL DG41TY | INTEL DQ45CB | INTEL DQ45CB |
| Tecnología de virtualización Intel VT | ||||||
| Fuente de alimentación | Thermaltake TR2 W0070RU 430W 2 coolers | |||||
| Gabinete | Rack Server 2U form factor | |||||
| Refrigaración gabinete | 4 coolers Maglev | |||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| ACCESO | ||||||
| Acceso Escritorio Remoto (RDP) | ||||||
| DOMINIOS | ||||||
por el panel de control |
Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |
| Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |
| Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |
| Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |
| Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |
| CORREO ELECTRÓNICO | ||||||
| Servicio de correo externo al Servidor Dedicado administrado por el panel de control | ||||||
| Arquitectura en Cluster y Balanceadores de carga | ||||||
| HERRAMIENTAS | ||||||
Externo al Servidor (no administra el servidor dedicado) |
||||||
| Servicio opcional | ||||||
| Panel de Control en el Servidor DotNetPanel Express | ||||||
| SQL Server 2005/2008 Express | ||||||
| Monitor ancho de banda Cacti | ||||||
| PLAN / CARACTERÍSTICAS |
Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| WDSstd1 | WDSstd2 | WDSstd3 | WDSstd4 | WDSstd5 | WDSstd6 | |
![]() |
Servidor Dedicado Windows Enterprise Edition |
| VISTA RÁPIDA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan | Sistema operativo | 32/64 bits |
Procesador |
Mother Board |
Memoria |
Discos |
Trans-ferencia |
Registros DNS |
Acceso Remoto |
IP PÚBLICA |
Costo mensual | ||
| WDSENT1 | Windows 2003/2008 Enterprise edition | E5300 | DG41RQ | 1 GB Kingston | 2x 250 GB SATA2 7200rpm | 50 GB | ilimitados | $989,99* | |||||
| WDSENT2 | Windows 2003/2008 Enterprise edition | E6500 | DG41TY | 2 GB Kingston | 2x 250 GB SATA2 7200rpm | 250 GB | ilimitados | $1069,99* | |||||
| WDSENT3 | Windows 2003/2008 Enterprise edition | E7500 | DG41TY | 4 GB Kingston | 2x 320 GB SATA2 7200rpm | 500 GB | ilimitados | $1169,99* | |||||
| WDSENT4 | Windows 2003/2008 Enterprise edition | E7600 | DG41TY | 4 GB Kingston | 2x 500 GB SATA2 7200rpm | 750 GB | ilimitados | $1259,99* | |||||
| WDSENT5 | Windows 2003/2008 Enterprise edition | Q8400 | DQ45CB | 8 GB Kingston | 2x 1000 GB SATA2 7200rpm | 750 GB | ilimitados | $1369,99* | |||||
| WDSENT6 | Windows 2003/2008 Enterprise edition | Q9400 | DQ45CB | 8 GB Kingston | 4x 1000 GB SATA2 7200rpm | 750 GB | ilimitados | $1449,99* | |||||
| CARACTERÍSTICAS DETALLADAS | WDSent1 | WDSent2 | WDSent3 | WDSent4 | WDSent5 | WDSent6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | |
| $ 979,99* | $ 1069,99* | $ 1169,99* | $ 1259,99* | $ 1369,99* | $ 1449,99* | |
| $ 2932,85* Ahorro 1,25% |
$ 3169,85* Ahorro 1,25% |
$ 3466,10* Ahorro 1,25% |
$ 3732,72* |
$ 4058,60* Ahorro 1,25% |
$ 4295,60* Ahorro 1,25% |
|
| $ 5791,44* Ahorro 2,50% |
$ 6259,44* Ahorro 2,50% |
$ 6844,44* Ahorro 2,50% |
$ 7370,94* Ahorro 2,50% |
$ 8014,44* Ahorro 2,50% |
$ 8482,44* Ahorro 2,50% |
|
| $ 11285,89* Ahorro 5,00% |
$ 12197,89* Ahorro 5,00% |
$ 12197,89* Ahorro 5,00% |
$ 14363,89* Ahorro 5,00% |
$ 15617,89* Ahorro 5,00% |
$ 16529,89* Ahorro 5,00% |
|
| Sin cargo | ||||||
| Hardware | INTEL | |||||
| Seguro de hardware | ||||||
| Windows Server 2003 Enterprise Edition R2 Windows Server 2008 Enterprise Edition R2 |
||||||
| Bits del Sistema Operativo | 32 / 64 bits | |||||
| Licencia Microsoft | Full 1 CPU sin límite de usuarios | |||||
| ALMACENAMIENTO Y TRANSFERENCIA | ||||||
| 250 GB o 500 GB | 250 GB o 500 GB | 320 GB o 640 GB | 500 GB o 1000 GB | 1000 GB o 2000 GB | 3000 GB o 4000 GB | |
| Configuración de discos | 2x 250 GB SATA2 7200rpm | 2x 250 GB SATA2 7200rpm | 2x 320 GB SATA2 7200rpm | 2x 500 GB SATA2 7200rpm | 2x 1000 GB SATA2 7200rpm | 4x 1000 GB SATA2 7200rpm |
| Configuración redundante | RAID-1 o RAID-0 | RAID-1 o RAID-0 | RAID-1 o RAID-0 | RAID-1 o RAID-0 | RAID-1 o RAID-0 | RAID-5 o RAID-0 |
| Ancho de banda mínimo garantizado | 1 Mbps | 1,5 Mbps | 2 Mbps | 3 Mbps | 3 Mbps | 3 Mbps |
| Ancho de banda máximo | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps |
| 50 GB | 250 GB | 500 GB | 750 GB | 750 GB | 750 GB | |
| Backbone | 10 Mbps | 10 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| RECURSOS DEL SISTEMA | ||||||
| 1 GB Kingston | 2 GB Kingston | 4 GB Kingston | 4 GB Kingston | 8 GB Kingston | 8 GB Kingston | |
| Configuración de memoria | 1x 1GB DDR2 800 Mhz | 2x 1GB DDR2 800 Mhz | 2x 2GB DDR2 800 Mhz | 2x 2GB DDR2 800 Mhz | 4x 2GB DDR2 800 Mhz | 4x 2GB DDR2 800 Mhz |
| Memoria en DualChannel | ||||||
| CPU (Procesador) | INTEL DUAL CORE E5300 |
INTEL DUAL CORE E6500 |
INTEL CORE2 DUO E7500 |
INTEL CORE2 DUO E7600 |
INTEL CORE2 QUAD Q8400 |
INTEL CORE2 QUAD Q9400 |
| Velocidad CPU | 2.60 GHz | 2.93 GHz | 2.93 GHz | 3.06GHz | 2.66 GHz | 2.66 GHz |
| Cache CPU | 2 MB L2 | 2 MB L2 | 3 MB L2 | 3 MB L2 | 4 MB L2 | 6 MB L2 |
| Velocidad FSB CPU | 800 MHz | 1066 MHz | 1066 MHz | 1066 MHz | 1333 MHz | 1333 MHz |
| Mother Board | INTEL DG41RQ | INTEL DG41TY | INTEL DG41TY | INTEL DG41TY | INTEL DQ45CB | INTEL DQ45CB |
| Tecnología de virtualización Intel VT | ||||||
| Fuente de alimentación | Thermaltake TR2 W0070RU 430W 2 coolers | |||||
| Gabinete | Rack Server 2U form factor | |||||
| Refrigaración gabinete | 4 coolers Maglev | |||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| ACCESO | ||||||
| Acceso Escritorio Remoto (RDP) | ||||||
| DOMINIOS | ||||||
por el panel de control |
Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |
| Dominios Independientes en Parking | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |
| Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |
| Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |
| CORREO ELECTRÓNICO | ||||||
| Servicio de correo externo al Servidor Dedicado administrado por el panel de control | ||||||
| Arquitectura en Cluster y Balanceadores de carga | ||||||
| HERRAMIENTAS | ||||||
Externo al Servidor (no administra el servidor dedicado) |
||||||
| Servicio opcional | ||||||
| Panel de Control en el Servidor DotNetPanel Express | ||||||
| SQL Server 2005/2008 Express | ||||||
| Monitor ancho de banda Cacti | ||||||
| PLAN / CARACTERÍSTICAS |
Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
| WDSent1 | WDSent2 | WDSent3 | WDSent4 | WDSent5 | WDSent6 | |

