![]() ![]() |
Servidor Dedicado Linux |
| VISTA RÁPIDA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan | Sistema operativo | 32/64 bits |
Procesador CPU |
Mother Board |
Memoria RAM |
Discos |
Trans-ferencia |
Registros DNS |
Acceso Remoto |
IP PÚBLICA |
Costo mensual | CON TRA TAR |
|
| LDS ECO | Linux (distribución a elección) | E1600 | ASUS P5KPL-AM |
1 GB Kingston | 1x 160 GB SATA2 7200rpm | 20 GB | ilimitados | $249,99* | |||||
| LDS1 | Linux (distribución a elección) | E5300 | DG41RQ | 1 GB Kingston | 2x 250 GB SATA2 7200rpm | 50 GB | ilimitados | $299,99* | |||||
| LDS2 | Linux (distribución a elección) | E6500 | DG41TY | 2 GB Kingston | 2x 250 GB SATA2 7200rpm | 250 GB | ilimitados | $379,99* | |||||
| LDS3 | Linux (distribución a elección) | E7500 | DG41TY | 4 GB Kingston | 2x 320 GB SATA2 7200rpm | 500 GB | ilimitados | $479,99* | |||||
| LDS4 | Linux (distribución a elección) | E7600 | DG41TY | 4 GB Kingston | 2x 500 GB SATA2 7200rpm | 750 GB | ilimitados | $569,99* | |||||
| LDS5 | Linux (distribución a elección) | Q8400 | DQ45CB | 8 GB Kingston | 2x 1000 GB SATA2 7200rpm | 750 GB | ilimitados | $679,99* | |||||
| LDS6 | Linux (distribución a elección) | Q9400 | DQ45CB | 8 GB Kingston | 4x 1000 GB SATA2 7200rpm | 750 GB | ilimitados | $759,99* | |||||
CARACTERÍSTICAS DETALLADAS |
LDS-eco | LDS1 | LDS2 | LDS3 | LDS4 | LDS5 | LDS6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | |
| $ 249,99* | $ 299,99* | $ 379,99* | $ 479,99* | $ 569,99* | $ 679,99* | $ 759,99* | |
| $ 740,60* Ahorro 1,25% |
$ 888,72* Ahorro 1,25% |
$ 1125,72* Ahorro 1,25% |
$ 1421,97* Ahorro 1,25% |
$ 1688,60* Ahorro 1,25% |
$ 2011,54* Ahorro 1,25% |
$ 2248,54* Ahorro 1,25% |
|
| $ 1462,44* Ahorro 2,50% |
$ 1754,94* Ahorro 2,50% |
$ 2222,94* Ahorro 2,50% |
$ 2807,94* Ahorro 2,50% |
$ 3334,44* Ahorro 2,50% |
$ 3972,15* Ahorro 2,50% |
$ 4440,15* Ahorro 2,50% |
|
| $ 2849,89* Ahorro 5,00% |
$ 3419,89* Ahorro 5,00% |
$ 4331,89* Ahorro 5,00% |
$ 5471,89* Ahorro 5,00% |
$ 6797,89* Ahorro 5,00% |
$ 7740,60* Ahorro 5,00% |
$ 8652,60* Ahorro 5,00% |
|
| Sin cargo | |||||||
| Hardware | INTEL | ||||||
| Seguro de hardware | |||||||
| Linux Ubuntu, Debian, FreeBSD, CentOS, Fedora, Trixbox (voip) u otra distribución a elección | |||||||
| Bits del Sistema Operativo | 32 / 64 bits a elección | ||||||
| ALMACENAMIENTO Y TRANSFERENCIA | |||||||
| 160 GB | 250 GB o 500 GB | 250 GB o 500 GB | 320 GB o 640 GB | 500 GB o 1000 GB | 1000 GB o 2000 GB | 3000 GB o 4000 GB | |
| Configuración de discos | 1x 160 GB SATA2 7200rpm | 2x 250 GB SATA2 7200rpm | 2x 250 GB SATA2 7200rpm | 2x 320 GB SATA2 7200rpm | 2x 500 GB SATA2 7200rpm | 2x 1000 GB SATA2 7200rpm | 4x 1000 GB SATA2 7200rpm |
| Configuración redundante | RAID-1 o RAID-0 | RAID-1 o RAID-0 | RAID-1 o RAID-0 | RAID-1 o RAID-0 | RAID-1 o RAID-0 | RAID-5 o RAID-0 | |
| Ancho de banda mínimo | 512 Kbps | 1 Mbps | 1,5 Mbps | 2 Mbps | 3 Mbps | 3 Mbps | 3 Mbps |
| Ancho de banda máximo | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps |
| 20 GB | 50 GB | 250 GB | 500 GB | 750 GB | 750 GB | 750 GB | |
| Backbone | 10 Mbps | 10 Mbps | 10 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| RECURSOS DEL SISTEMA | |||||||
| 1 GB Kingston | 1 GB Kingston | 2 GB Kingston | 4 GB Kingston | 4 GB Kingston | 8 GB Kingston | 8 GB Kingston | |
| Configuración de memoria | 1x 1GB DDR2 800 Mhz | 1x 1GB DDR2 800 Mhz | 2x 1GB DDR2 800 Mhz | 2x 2GB DDR2 800 Mhz | 2x 2GB DDR2 800 Mhz | 4x 2GB DDR2 800 Mhz | 4x 2GB DDR2 800 Mhz |
| Memoria en DualChannel | |||||||
| CPU (Procesador) | INTEL Celeron E1600 |
INTEL DUAL CORE E5300 |
INTEL DUAL CORE E6500 |
INTEL CORE2 DUO E7500 |
INTEL CORE2 DUO E7600 |
INTEL CORE2 QUAD Q8400 |
INTEL CORE2 QUAD Q9400 |
| Velocidad CPU | 2.40 GHz | 2.60 GHz | 2.93 GHz | 2.93 GHz | 3.06GHz | 2.66 GHz | 2.66 GHz |
| Cache CPU | 512 KB L2 | 2 MB L2 | 2 MB L2 | 3 MB L2 | 3 MB L2 | 4 MB L2 | 6 MB L2 |
| Velocidad FSB CPU | 800 MHz | 800 MHz | 1066 MHz | 1066 MHz | 1066 MHz | 1333 MHz | 1333 MHz |
| Mother Board | ASUS P5KPL-AM |
INTEL DG41RQ | INTEL DG41TY | INTEL DG41TY | INTEL DG41TY | INTEL DQ45CB | INTEL DQ45CB |
| Tecnología de virtualización Intel VT | |||||||
| Fuente de alimentación | Thermaltake TR2 W0070RU 430W 2 coolers | ||||||
| Gabinete | Rack Server 2U form factor | ||||||
| Refrigaración gabinete | 4 coolers Maglev | ||||||
| 1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| ACCESO | |||||||
| DOMINIOS | |||||||
por el panel de control |
Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |
| Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |
| Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |
| Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |
| Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |
| CORREO ELECTRÓNICO | |||||||
| Servicio de correo externo al Servidor Dedicado administrado por el panel de control | |||||||
| HERRAMIENTAS | |||||||
Externo al Servidor (no administra el servidor dedicado) |
|||||||
| Servicio opcional | |||||||
| Panel de Control Webmin o VHCS (en Ubuntu) | |||||||
| Panel de Control en el Servidor ISPConfig | |||||||
| Monitor ancho de banda Cacti | |||||||
| PLAN / CARACTERÍSTICAS |
Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar |
| LDS-eco | LDS1 | LDS2 | LDS3 | LDS4 | LDS5 | LDS6 | |


