Servidores Dedicados
- Hardware INTEL, servidor en 2U
- Seguro de hardware: si falla, lo cambiamos
- Sin inversión en servidores, equipos y software
- Sin demoras en la implementación y puesta a punto
- Sistema Operativo: Windows o Linux (distribución a elección)
- Panel de control independiente para dominios, DNS y email
- Servicio de correo electrónico de cortesía
- Sin costos iniciales. Tiempo mínimo de contrato: 1 mes
- Facilidad para dar de baja
Los Servidores Dedicados proveen un equipo con hardware dedicado en donde tiene accedo completo administrador o root y puede personalizar la configurción e instalar cualquier paquete o software que requiera.
Permite ejecutar todo tipo aplicciones propias, de terceros y/o fundmentales de la empresa: Servidor de Aplicaciones, Correo Electrónico, Sistemas de Facturación, Bases de Datos, ERP/CRM, Asterisk VOIP, Sistemas de Rastreo Satelital, disponer de CVS/SVN, realizar replicación de datos y backups, ejecutar aplicaciones Jboss, games servers, entre otras.
| Plan | Sistema operativo | 32/64 bits |
Procesador CPU |
Mother Board |
Memoria RAM |
Discos |
Trans-ferencia |
Registros DNS |
Acceso Remoto |
IP PÚBLICA |
Costo mensual | I N F O |
CON TRA TAR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDS ECO | Linux (distribución a elección) | E1600 | ASUS P5KPL-AM |
1 GB Kingston | 1x 160 GB SATA2 7200rpm | 20 GB | ilimitados | $249,99* | ||||||
| LDS1 | Linux (distribución a elección) | E5300 | DG41RQ | 1 GB Kingston | 2x 250 GB SATA2 7200rpm | 50 GB | ilimitados | $299,99* | ||||||
| LDS2 | Linux (distribución a elección) | E6500 | DG41TY | 2 GB Kingston | 2x 250 GB SATA2 7200rpm | 250 GB | ilimitados | $379,99* | ||||||
| LDS3 | Linux (distribución a elección) | E7500 | DG41TY | 4 GB Kingston | 2x 320 GB SATA2 7200rpm | 500 GB | ilimitados | $479,99* | ||||||
| LDS4 | Linux (distribución a elección) | E7600 | DG41TY | 4 GB Kingston | 2x 500 GB SATA2 7200rpm | 750 GB | ilimitados | $569,99* | ||||||
| LDS5 | Linux (distribución a elección) | Q8400 | DQ45CB | 8 GB Kingston | 2x 1000 GB SATA2 7200rpm | 750 GB | ilimitados | $679,99* | ||||||
| LDS6 | Linux (distribución a elección) | Q9400 | DQ45CB | 8 GB Kingston | 4x 1000 GB SATA2 7200rpm | 750 GB | ilimitados | $759,99* | ||||||
| LDSWEB ECO | Windows 2003/2008 Web edition | E1600 | ASUS P5KPL-AM |
1 GB Kingston | 1x 160 GB SATA2 7200rpm | 20 GB | ilimitados | $289,99* | ||||||
| LDSWEB1 | Windows 2003/2008 Web edition | E5300 | DG41RQ | 1 GB Kingston | 2x 250 GB SATA2 7200rpm | 50 GB | ilimitados | $339,99* | ||||||
| LDSWEB2 | Windows 2003/2008 Web edition | E6500 | DG41TY | 2 GB Kingston | 2x 250 GB SATA2 7200rpm | 250 GB | ilimitados | $429,99* | ||||||
| LDSWEB3 | Windows 2003/2008 Web edition | E7500 | DG41TY | 4 GB Kingston | 2x 320 GB SATA2 7200rpm | 500 GB | ilimitados | $519,99* | ||||||
| LDSWEB4 | Windows 2003/2008 Web edition | E7600 | DG41TY | 4 GB Kingston | 2x 500 GB SATA2 7200rpm | 750 GB | ilimitados | $609,99* | ||||||
| LDSWEB5 | Windows 2003/2008 Web edition | Q8400 | DQ45CB | 8 GB Kingston | 2x 1000 GB SATA2 7200rpm | 750 GB | ilimitados | $719,99* | ||||||
| LDSWEB6 | Windows 2003/2008 Web edition | Q9400 | DQ45CB | 8 GB Kingston | 4x 1000 GB SATA2 7200rpm | 750 GB | ilimitados | $799,99* | ||||||
| LDSSTD1 | Windows 2003/2008 Standard edition | E5300 | DG41RQ | 1 GB Kingston | 2x 250 GB SATA2 7200rpm | 50 GB | ilimitados | $599,99* | ||||||
| LDSSTD2 | Windows 2003/2008 Standard edition | E6500 | DG41TY | 2 GB Kingston | 2x 250 GB SATA2 7200rpm | 250 GB | ilimitados | $679,99* | ||||||
| LDSSTD3 | Windows 2003/2008 Standard edition | E7500 | DG41TY | 4 GB Kingston | 2x 320 GB SATA2 7200rpm | 500 GB | ilimitados | $779,99* | ||||||
| LDSSTD4 | Windows 2003/2008 Standard edition | E7600 | DG41TY | 4 GB Kingston | 2x 500 GB SATA2 7200rpm | 750 GB | ilimitados | $869,99* | ||||||
| LDSSTD5 | Windows 2003/2008 Standard edition | Q8400 | DQ45CB | 8 GB Kingston | 2x 1000 GB SATA2 7200rpm | 750 GB | ilimitados | $979,99* | ||||||
| LDSSTD6 | Windows 2003/2008 Standard edition | Q9400 | DQ45CB | 8 GB Kingston | 4x 1000 GB SATA2 7200rpm | 750 GB | ilimitados | $1059,99* | ||||||
| LDSENT1 | Windows 2003/2008 Enterprise edition | E5300 | DG41RQ | 1 GB Kingston | 2x 250 GB SATA2 7200rpm | 50 GB | ilimitados | $989,99* | ||||||
| LDSENT2 | Windows 2003/2008 Enterprise edition | E6500 | DG41TY | 2 GB Kingston | 2x 250 GB SATA2 7200rpm | 250 GB | ilimitados | $1069,99* | ||||||
| LDSENT3 | Windows 2003/2008 Enterprise edition | E7500 | DG41TY | 4 GB Kingston | 2x 320 GB SATA2 7200rpm | 500 GB | ilimitados | $1169,99* | ||||||
| LDSENT4 | Windows 2003/2008 Enterprise edition | E7600 | DG41TY | 4 GB Kingston | 2x 500 GB SATA2 7200rpm | 750 GB | ilimitados | $1259,99* | ||||||
| LDSENT5 | Windows 2003/2008 Enterprise edition | Q8400 | DQ45CB | 8 GB Kingston | 2x 1000 GB SATA2 7200rpm | 750 GB | ilimitados | $1369,99* | ||||||
| LDSENT6 | Windows 2003/2008 Enterprise edition | Q9400 | DQ45CB | 8 GB Kingston | 4x 1000 GB SATA2 7200rpm | 750 GB | ilimitados | $1449,99* | ||||||
Servidores INTEL, SUN, HP con procesador INTEL XEON o configuraciones especiales, consulte servidores dedicados de alto rendimiento.
ATENCIÓN, muy importante: los Servidores Virtuales/Dedicados requieren conocimientos específicos del Sistema Operativo Microsoft Windows o Linux (administración, configuraciones, aspectos de seguridad y servicios). En el caso que requiera un servidor exclusivo con Panel de Control para publicar sitios Web, alojar correo electrónico, bases de datos, etc. el servicio que ud. necesita es Web Hosting Dedicado. Ante cualquier consulta contáctenos.
* El precio no incluye IVA e impuestos vigentes. Los valores pueden variar sin previo aviso. Precios expresados en Pesos Argentinos para ventas en el territorio de la República Argentina. Sobrepasando los límites del plan puede incurrir en adicionales.Período de Evaluación Servidores Virtuales Nativos (VS)
¡Pruebe nuestros servicios antes de contratar!Ofrecemos que evalúe nuestros servicios de Servidores Virtuales gratis, durante 10 días sin cargo y sin compromiso.
| Plan | Sistema operativo | 32/64 bits |
Memoria RAM |
Espacio disco |
Trans-ferencia |
Registros DNS |
Acceso Remoto |
IP PÚBLICA |
Costo mensual | I N F O |
CON TRA TAR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaluación Servidor Virtual Linux Semejante a plan LVS2 |
Linux Ubuntu Server | 1 GB | 60 GB | 250 GB | ilimitados | $0,00 10 días sin cargo y sin compromiso |
||||||
| Evaluación Servidor Virtual Windows 2003 Web Edition Semejante a plan WVSWEB2 |
Windows 2003 Web Edition | 1 GB | 60 GB | 250 GB | ilimitados | $0,00 10 días sin cargo y sin compromiso |
||||||
| Evaluación Servidor Virtual Windows 2008 Web Edition Semejante a plan WVSWEB2 |
Windows 2008 Web Edition | 1 GB | 60 GB | 250 GB | ilimitados | $0,00 10 días sin cargo y sin compromiso |
||||||
En el Período de evaluación no se generan cargos ni facturas. Igualmente recibirá por correo indicaciones que existe nueva factura ya que el sistema se comporta de manera similar a un plan pago pero estas facturas no son reales. De esta manera ud. puede conocer el comportamiento de nuestro sistema en todos sus aspectos sin generar cargos y facturas reales.
Cuando el período de evaluación se venza o al momento que desee contratar el plan elegido eliminamos la cuenta y realiza el alta del servicio para el plan con el procedimiento normal. Necesitará volver a subir el sitio por FTP y configurarlo desde el Panel de Control.
Las características de los planes de evaluación difieren de los planes normales. Servicio condicionado a factibilidad técnica y cupo limitado.



