Servidores Dedicados Alto Rendimiento
Servidores INTEL
| S7000FC4UR | Multi-Core Intel® Xeon® Processor | 4 Intel® Xeon® processors 7400 series | Support for up to 256 GB in 32 DIMM slots |
| SR1500AL | Multi-Core Intel® Xeon® Processor | 2 Multi-Core Intel® Xeon® processors | 32 GB ECC Fully Buffered DIMMs (8 DIMMs) |
| SR1520ML | Multi-Core Intel® Xeon® Processor | Intel® Xeon® processor 3200 Sequence | Four DIMM slots supporting up to 8 GB max DDR2 667 / 800MHz unbuffered ECC memory |
| SR1530AH | Multi-Core Intel® Xeon® Processor | Multi-Core Intel® Xeon® Processor 3000 Sequence | 8 GB unbuffered ECC/non-ECC DDR2 533 or 667 MHz memory (4 DIMMs) |
| SR1530AHLX | Multi-Core Intel® Xeon® Processor | Multi-Core Intel® Xeon® Processor 3000 Sequence | 8 GB unbuffered ECC/non-ECC DDR2 533 or 667 MHz memory (4 DIMMs) |
| SR1530CL | Multi-Core Intel® Xeon® Processor | 2 Multi-Core Intel® Xeon® processors | 12 GB ECC Fully Buffered DIMMs (6 DIMMs) |
| SR1530HAHLX | Multi-Core Intel® Xeon® Processor | Multi-Core Intel® Xeon® Processor 3000 Sequence | 8 GB unbuffered ECC/non-ECC DDR2 533 or 667 MHz memory (4 DIMMs) |
| SR1530HCL | Multi-Core Intel® Xeon® Processor | 2 Multi-Core Intel® Xeon® processors | 12 GB ECC Fully Buffered DIMMs (6 DIMMs) |
| SR1530HCLS | Multi-Core Intel® Xeon® Processor | 2 Multi-Core Intel® Xeon® processors | 12 GB ECC Fully Buffered DIMMs (6 DIMMs) |
| SR1530HSH | Multi-Core Intel® Xeon® Processor | Multi-Core Intel® Xeon® processor 3200/3000 sequence | Four ECC DDR2 667/800 SDRAM DIMM slots for up to 8 GB of memory |
| SR1530SH | Multi-Core Intel® Xeon® Processor | Multi-Core Intel® Xeon® processor 3200/3000 sequence | Four ECC DDR2 667/800 SDRAM DIMM slots for up to 8 GB of memory |
| SR1550AL | Multi-Core Intel® Xeon® Processor | 2 Multi-Core Intel® Xeon® processors | 32 GB ECC Fully Buffered DIMMs (8 DIMMs) |
| SR1560SF | Multi-Core Intel® Xeon® Processor | Intel® Xeon® processor 5300 sequence and Intel® Xeon® processor 5100 sequence | Sixteen DIMM slots supporting up to 64GB max DDR2 FBDIMM 667MHz ECC memory |
| SR1560SFHS | Multi-Core Intel® Xeon® Processor | Intel® Xeon® processor 5300 sequence and Intel® Xeon® processor 5100 sequence | Sixteen DIMM slots supporting up to 64GB max DDR2 FBDIMM 667MHz ECC memory |
| SR1600UR | Multi-Core Intel® Xeon® Processor | 2 Intel® Xeon® processors 5500 series | 12 DDR3 DIMM sockets (Registered or Unbuffered) 6 channel native |
| SR1625UR | Multi-Core Intel® Xeon® Processor | 2 Intel® Xeon® processors 5500 series | 12 DDR3 DIMM sockets (Registered or Unbuffered) |
| SR1630BC | Multi-Core Intel® Xeon® Processor | 2 Intel® Xeon® processors 5500 series | 8 DDR3 DIMM sockets (Registered or Unbuffered) 4 channel native |
| SR1630GP | Multi-Core Intel® Xeon® Processor | 1 Intel® Xeon® processor 3400 series | 6 DDR3 DIMM sockets (Registered or Unbuffered) 2 channel native |
| SR1630HGP | Multi-Core Intel® Xeon® Processor | 1 Intel® Xeon® processor 3400 series | 6 DDR3 DIMM sockets (Registered or Unbuffered) 2 channel native |
| SR1670HV | Multi-Core Intel® Xeon® Processor | 4 Intel® Xeon® processor 5500 series | 24 DDR3 DIMM sockets (registered or unbuffered) |
| SR1680MV | Multi-Core Intel® Xeon® Processor | 4 Intel® Xeon® processor 5500 series | 18 DDR3 DIMM sockets (Registered or Unbuffered) 6 channel native |
| SR1690WB | Multi-Core Intel® Xeon® Processor | 2 Intel® Xeon® processor 5500 series | 8 DDR3 DIMM sockets (Registered or Unbuffered) 6 channel native |
| SR2500AL | Multi-Core Intel® Xeon® Processor | 2 Multi-Core Intel® Xeon® processors | 32 GB ECC Fully Buffered DIMMs (8 DIMMs) |
| SR2520SAF | Multi-Core Intel® Xeon® Processor | 2 Multi-Core Intel® Xeon® processors | 16GB ECC Fully Buffered DIMMs (8 DIMMs) |
| SR2520SAS | Multi-Core Intel® Xeon® Processor | 2 Multi-Core Intel® Xeon® processors | 16GB ECC Fully Buffered DIMMs (8 DIMMs) |
| SR2520SASX | Multi-Core Intel® Xeon® Processor | 2 Multi-Core Intel® Xeon® processors | 16GB ECC Fully Buffered DIMMs (8 DIMMs) |
| SR2600UR | Multi-Core Intel® Xeon® Processor | 2 Intel® Xeon® processors 5500 series | 12 DDR3 DIMM sockets (Registered or Unbuffered) 6 channel native |
| SR2612UR | Multi-Core Intel® Xeon® Processor | 2 Intel® Xeon® processor 5500 series | 12 DDR3 DIMM sockets (Registered or Unbuffered) 6 channel native |
| SR2625UR | Multi-Core Intel® Xeon® Processor | 2 Intel® Xeon® processors 5500 series | 12 DDR3 DIMM sockets (Registered or Unbuffered) 6 channel native |
Servidores SUN
Servidores HP
* El precio no incluye IVA e impuestos vigentes. Los valores pueden variar sin previo aviso. Precios expresados en Pesos Argentinos para ventas en el territorio de la República Argentina. Sobrepasando los límites del plan puede incurrir en adicionales.Período de Evaluación Servidores Virtuales Nativos (VS)
¡Pruebe nuestros servicios antes de contratar!Ofrecemos que evalúe nuestros servicios de Servidores Virtuales gratis, durante 10 días sin cargo y sin compromiso.
| Plan | Sistema operativo | 32/64 bits |
Memoria RAM |
Espacio disco |
Trans-ferencia |
Registros DNS |
Acceso Remoto |
IP PÚBLICA |
Costo mensual | I N F O |
CON TRA TAR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaluación Servidor Virtual Linux Semejante a plan LVS2 |
Linux Ubuntu Server | 1 GB | 60 GB | 250 GB | ilimitados | $0,00 10 días sin cargo y sin compromiso |
||||||
| Evaluación Servidor Virtual Windows 2003 Web Edition Semejante a plan WVSWEB2 |
Windows 2003 Web Edition | 1 GB | 60 GB | 250 GB | ilimitados | $0,00 10 días sin cargo y sin compromiso |
||||||
| Evaluación Servidor Virtual Windows 2008 Web Edition Semejante a plan WVSWEB2 |
Windows 2008 Web Edition | 1 GB | 60 GB | 250 GB | ilimitados | $0,00 10 días sin cargo y sin compromiso |
||||||
En el Período de evaluación no se generan cargos ni facturas. Igualmente recibirá por correo indicaciones que existe nueva factura ya que el sistema se comporta de manera similar a un plan pago pero estas facturas no son reales. De esta manera ud. puede conocer el comportamiento de nuestro sistema en todos sus aspectos sin generar cargos y facturas reales.
Cuando el período de evaluación se venza o al momento que desee contratar el plan elegido eliminamos la cuenta y realiza el alta del servicio para el plan con el procedimiento normal. Necesitará volver a subir el sitio por FTP y configurarlo desde el Panel de Control.
Las características de los planes de evaluación difieren de los planes normales. Servicio condicionado a factibilidad técnica y cupo limitado.
